Search Results
Matches 1 to 50 of 34,840 for Tree equals Violette Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F285 | Doucet, Cezarie | |||
| 2 | F360 | Picard, Felicia Ann | |||
| 3 | F784 | Laviolette, Catherine Jahan | |||
| 4 | F891 | Cyr, Elodie | |||
| 5 | F1177 | Montigny, Odette | |||
| 6 | F1313 | Cyr, Celina | |||
| 7 | F1377 | Lantagne, Georgette Alma (Gigi) | |||
| 8 | F1786 | Ouellette, Georgina (Virginie) | |||
| 9 | F1825 | Violette, Marguerite | |||
| 10 | F34051 | Violette, Mary Caroline | |||
| 11 | F2648 | Doucet, Michelle | |||
| 12 | F2728 | O'Neil, Alice Mary | |||
| 13 | F28165 | Violette, Jane Viola | CT | ||
| 14 | F3237 | Violette, Doris Marguerite | |||
| 15 | F3426 | Violette, Edna | |||
| 16 | F3834 | Violette, Dominique | |||
| 17 | F4068 | Violette, Denise | |||
| 18 | F5012 | Violette, Louisette Nicole | |||
| 19 | F5411 | Violette, Allison M. | |||
| 20 | F6705 | Burgess, Carol Ann | |||
| 21 | F6860 | Roy, Gloria J. | |||
| 22 | F6912 | Ayotte, Barbara | |||
| 23 | F7458 | Billings, Nancy | |||
| 24 | F8030 | Martin, Marie Bernadette | |||
| 25 | F8098 | Bourgeois, Francoise | |||
| 26 | F8200 | MacKinnon, Blaise | |||
| 27 | F8246 | MacKinnon, Lisa Claudine | |||
| 28 | F8354 | Ann M. | |||
| 29 | F8425 | Fournier, Ozithee Zithee | |||
| 30 | F8782 | Cyr, Corinne | |||
| 31 | F8974 | Elizabeth | |||
| 32 | F9125 | Desmarais, Elaine | |||
| 33 | F9265 | Berube, Marie Madeleine | |||
| 34 | F9292 | Blanchet, Francoise | |||
| 35 | F9353 | Dube, Marie Catherine | |||
| 36 | F2927 | Leblanc, Francoise | |||
| 37 | F9901 | Bourgeois, Madeleine | |||
| 38 | F10071 | Comer, Judith | |||
| 39 | F10414 | Fox, Janet Lynn | |||
| 40 | F10474 | Fox, Shirley Ann | |||
| 41 | F10565 | Zak, Dorothy | |||
| 42 | F10847 | Canol, Marie-Anne | |||
| 43 | F10996 | Doucet, Marguerite | |||
| 44 | F11590 | Martin, Flavie Marie | |||
| 45 | F12387 | Lamazou, Amandine | |||
| 46 | F12723 | Violette, Roanne A. | |||
| 47 | F12752 | Borie, Coraline | |||
| 48 | F12817 | Brown, Pamela twin | |||
| 49 | F12860 | Marfut, Kimberly | |||
| 50 | F13733 | Laroche, Lucienne Marie-Ange. |



