St. Leonard, NB
Birth
Matches 1 to 50 of 280
Christening
Matches 1 to 32 of 32
Death
Matches 1 to 50 of 152
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 2024 | St. Leonard, NB | P5928 | |
| 2 | 9 May 2017 | St. Leonard, NB | P34650 | |
| 3 | 19 May 2014 | St. Leonard, NB | P52437 | |
| 4 | 27 Jan 2014 | St. Leonard, NB | P4448 | |
| 5 | 1 Mar 2013 | St. Leonard, NB | P38579 | |
| 6 | 8 Jun 2012 | St. Leonard, NB | P82782 | |
| 7 | 13 Aug 2010 | St. Leonard, NB | P8773 | |
| 8 | 16 Nov 2007 | St. Leonard, NB | P43047 | |
| 9 | 9 Dec 2006 | St. Leonard, NB | P4442 | |
| 10 | 12 Oct 2004 | St. Leonard, NB | P4385 | |
| 11 | 23 Apr 2003 | St. Leonard, NB | P6643 | |
| 12 | 3 Jan 2003 | St. Leonard, NB | P43796 | |
| 13 | 20 Oct 2002 | St. Leonard, NB | P5927 | |
| 14 | 24 Jun 2001 | St. Leonard, NB | P4053 | |
| 15 | 23 May 2001 | St. Leonard, NB | P8755 | |
| 16 | 12 May 1997 | St. Leonard, NB | P64457 | |
| 17 | 7 May 1997 | St. Leonard, NB | P7704 | |
| 18 | 7 Mar 1997 | St. Leonard, NB | P4637 | |
| 19 | 3 Sep 1993 | St. Leonard, NB | P66708 | |
| 20 | 29 Sep 1992 | St. Leonard, NB | P80551 | |
| 21 | 18 Feb 1992 | St. Leonard, NB | P567 | |
| 22 | 25 Jun 1991 | St. Leonard, NB | P40635 | |
| 23 | 22 May 1989 | St. Leonard, NB | P4645 | |
| 24 | 28 Apr 1989 | St. Leonard, NB | P36959 | |
| 25 | 27 Jan 1989 | St. Leonard, NB | P9591 | |
| 26 | 15 Jul 1987 | St. Leonard, NB | P4652 | |
| 27 | 1 May 1987 | St. Leonard, NB | P7839 | |
| 28 | 2 Sep 1986 | St. Leonard, NB | P1191 | |
| 29 | 30 Nov 1982 | St. Leonard, NB | P49664 | |
| 30 | 26 Nov 1982 | St. Leonard, NB | P39079 | |
| 31 | 11 Jan 1981 | St. Leonard, NB | P4360 | |
| 32 | 19 Jul 1980 | St. Leonard, NB | P4349 | |
| 33 | 15 May 1980 | St. Leonard, NB | P378 | |
| 34 | 4 Jan 1980 | St. Leonard, NB | P5446 | |
| 35 | 7 Aug 1977 | St. Leonard, NB | P4352 | |
| 36 | 29 Mar 1977 | St. Leonard, NB | P12775 | |
| 37 | 26 Jan 1973 | St. Leonard, NB | P66064 | |
| 38 | 9 Apr 1971 | St. Leonard, NB | P52208 | |
| 39 | 5 Apr 1971 | St. Leonard, NB | P3661 | |
| 40 | 23 Jun 1969 | St. Leonard, NB | P43798 | |
| 41 | 26 May 1968 | St. Leonard, NB | P4449 | |
| 42 | 3 Apr 1968 | St. Leonard, NB | P1075 | |
| 43 | 20 Feb 1968 | St. Leonard, NB | P7636 | |
| 44 | 27 Dec 1966 | St. Leonard, NB | P8505 | |
| 45 | 1 Jul 1966 | St. Leonard, NB | P64392 | |
| 46 | 27 Feb 1965 | St. Leonard, NB | P43799 | |
| 47 | 12 Jul 1964 | St. Leonard, NB | P1085 | |
| 48 | 22 Jan 1964 | St. Leonard, NB | P40634 | |
| 49 | 30 Oct 1962 | St. Leonard, NB | P25396 | |
| 50 | 13 Jul 1962 | St. Leonard, NB | P2907 | |
Burial
Matches 1 to 50 of 57
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2019 | St. Leonard, NB | P4631 | |
| 2 | 12 Oct 2018 | St. Leonard, NB | P4635 | |
| 3 | 14 Jul 2018 | St. Leonard, NB | P5936 | |
| 4 | 10 Dec 2012 | St. Leonard, NB | P43162 | |
| 5 | 2 Feb 2011 | St. Leonard, NB | P5941 | |
| 6 | 17 Aug 2010 | St. Leonard, NB | P8773 | |
| 7 | 14 Jul 2008 | St. Leonard, NB | P52766 | |
| 8 | 21 Sep 2007 | St. Leonard, NB | P66709 | |
| 9 | 16 Oct 2003 | St. Leonard, NB | P8570 | |
| 10 | 17 Oct 2002 | St. Leonard, NB | P570 | |
| 11 | 10 Feb 1997 | St. Leonard, NB | P19161 | |
| 12 | 17 Dec 1996 | St. Leonard, NB | P5942 | |
| 13 | 7 Sep 1993 | St. Leonard, NB | P66708 | |
| 14 | 2 Aug 1979 | St. Leonard, NB | P1088 | |
| 15 | 5 Dec 1972 | St. Leonard, NB | P598 | |
| 16 | 24 Jan 1970 | St. Leonard, NB | P178 | |
| 17 | 23 Feb 1954 | St. Leonard, NB | P56 | |
| 18 | 22 Aug 1946 | St. Leonard, NB | P2989 | |
| 19 | 28 Apr 1945 | St. Leonard, NB | P433 | |
| 20 | 10 Jan 1919 | St. Leonard, NB | P64393 | |
| 21 | 24 Mar 1917 | St. Leonard, NB | P25279 | |
| 22 | 5 May 1914 | St. Leonard, NB | P11266 | |
| 23 | 23 Dec 1895 | St. Leonard, NB | P26900 | |
| 24 | 15 May 1889 | St. Leonard, NB | P3508 | |
| 25 | 24 Apr 1888 | St. Leonard, NB | P66218 | |
| 26 | 7 Sep 1882 | St. Leonard, NB | P26899 | |
| 27 | St. Leonard, NB | P4628 | ||
| 28 | St. Leonard, NB | P1087 | ||
| 29 | St. Leonard, NB | P1096 | ||
| 30 | St. Leonard, NB | P2990 | ||
| 31 | St. Leonard, NB | P1086 | ||
| 32 | St. Leonard, NB | P4486 | ||
| 33 | St. Leonard, NB | P4641 | ||
| 34 | St. Leonard, NB | P421 | ||
| 35 | St. Leonard, NB | P4449 | ||
| 36 | St. Leonard, NB | P4384 | ||
| 37 | St. Leonard, NB | P4643 | ||
| 38 | St. Leonard, NB | P3803 | ||
| 39 | St. Leonard, NB | P23892 | ||
| 40 | St. Leonard, NB | P1089 | ||
| 41 | St. Leonard, NB | P12474 | ||
| 42 | St. Leonard, NB | P49709 | ||
| 43 | St. Leonard, NB | P49708 | ||
| 44 | St. Leonard, NB | P49710 | ||
| 45 | St. Leonard, NB | P25397 | ||
| 46 | St. Leonard, NB | P567 | ||
| 47 | St. Leonard, NB | P3660 | ||
| 48 | St. Leonard, NB | P40636 | ||
| 49 | St. Leonard, NB | P40634 | ||
| 50 | St. Leonard, NB | P40635 | ||
Marriage
Matches 1 to 50 of 173
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Violette / Poitras | F4647 | ||
| 2 | Tardif / Violette | F27538 | ||
| 3 | Theriault / Leclerc | F23570 | ||
| 4 | Bosse / Beaulieu | F23568 | ||
| 5 | Violette / Martin | F5180 | ||
| 6 | Violette / Corbin | F4384 | ||
| 7 | Powers / Robitaille | F477 | ||
| 8 | Vaillancourt / Byram | 26 Aug 2000 | St. Leonard, NB | F24196 |
| 9 | Blanchette / Violette | 19 Aug 2000 | St. Leonard, NB | F5178 |
| 10 | Doucet / Langlais | 10 Jul 1999 | St. Leonard, NB | F19474 |
| 11 | Bellefleur / Roussell | F23574 | ||
| 12 | / Dube | 4 Sep 1998 | St. Leonard, NB | F21008 |
| 13 | Soucy / Violette | F5177 | ||
| 14 | Michaud / Theriault | 19 Aug 1995 | St. Leonard, NB | F21543 |
| 15 | Theriault / Poitras | 28 May 1993 | St. Leonard, NB | F21625 |
| 16 | Michaud / Byram | 1 Aug 1992 | St. Leonard, NB | F24180 |
| 17 | Michaud / Ruest | F7273 | ||
| 18 | Gagnon / Michaud | 22 Oct 1988 | St. Leonard, NB | F19521 |
| 19 | Violette / Deveau | 17 Oct 1988 | St. Leonard, NB | F4243 |
| 20 | Theriault / Marquis | 29 Jul 1988 | St. Leonard, NB | F21511 |
| 21 | Byram / Bosse | 28 Dec 1984 | St. Leonard, NB | F24159 |
| 22 | McAllister / Theriault | 1 Dec 1984 | St. Leonard, NB | F21535 |
| 23 | Theriault / Gagnon | 29 Jun 1984 | St. Leonard, NB | F21402 |
| 24 | Ouellet / Violette | F4377 | ||
| 25 | Violette / Lapointe | 16 Jul 1983 | St. Leonard, NB | F3401 |
| 26 | Desjardins / Levasseur | 12 Feb 1983 | St. Leonard, NB | F4639 |
| 27 | Clavette / Violette | F4375 | ||
| 28 | Dionne / Doucet | 28 May 1982 | St. Leonard, NB | F6946 |
| 29 | Plourde / St. Germain | 1 May 1981 | St. Leonard, NB | F21587 |
| 30 | St. Germain / Bijeau | 1 Aug 1980 | St. Leonard, NB | F21219 |
| 31 | Violette / Lapointe | F4383 | ||
| 32 | Cote / Bois | 25 May 1979 | St. Leonard, NB | F23634 |
| 33 | Byram / Ruest | 28 Jul 1978 | St. Leonard, NB | F24094 |
| 34 | Cyr / Cote | 16 Jul 1977 | St. Leonard, NB | F23635 |
| 35 | Theriault / Couillard | F20628 | ||
| 36 | Beaulieu / Couillard | F20633 | ||
| 37 | Cyr / Michaud | 22 Oct 1976 | St. Leonard, NB | F20943 |
| 38 | Beaulieu / Cote | 4 Sep 1976 | St. Leonard, NB | F23633 |
| 39 | Theriault / Nadeau | 26 Aug 1975 | St. Leonard, NB | F19958 |
| 40 | Cyr / Cote | 22 Aug 1975 | St. Leonard, NB | F23636 |
| 41 | Meehan / Cote | 3 Aug 1975 | St. Leonard, NB | F23639 |
| 42 | Voisine / Michaud | F6590 | ||
| 43 | Doucette / Bell | F19305 | ||
| 44 | Bellefleur / Couillard | F22968 | ||
| 45 | Violette / Malenfant | F918 | ||
| 46 | Cyr / Dufresne | F20794 | ||
| 47 | Barnard / Thibodeau | F12867 | ||
| 48 | Levesque / Sirois | F17891 | ||
| 49 | Childs / Violette | F916 | ||
| 50 | Morgan / Couillard | F20629 | ||
